Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) May 24 94.6725s unch 05/03/24
Fed Funds (E) Jun 24 94.6900s unch 05/03/24
Fed Funds (E) Jul 24 94.7000s -0.0050 05/03/24
Fed Funds (E) Aug 24 94.7700s +0.0100 05/03/24
Fed Funds (E) Sep 24 94.8200s +0.0150 05/03/24
Fed Funds (E) Oct 24 94.8950s +0.0300 05/03/24
Fed Funds (E) Nov 24 94.9700s +0.0450 05/03/24
Fed Funds (E) Dec 24 95.0550s +0.0600 05/03/24
Fed Funds (E) Jan 25 95.1450s +0.0750 05/03/24
Fed Funds (E) Feb 25 95.2450s +0.0900 05/03/24
Fed Funds (E) Mar 25 95.3000s +0.0950 05/03/24
Fed Funds (E) Apr 25 95.3800s +0.1050 05/03/24
Fed Funds (E) May 25 95.4700s +0.1150 05/03/24
Fed Funds (E) Jun 25 95.5450s +0.1200 05/03/24
Fed Funds (E) Jul 25 95.5950s +0.1200 05/03/24
Fed Funds (E) Aug 25 95.6800s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Sep 25 95.7100s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Oct 25 95.7750s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Nov 25 95.8100s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Dec 25 95.8300s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Jan 26 95.8800s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Feb 26 96.0750s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Mar 26 96.0750s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Apr 26 96.0750s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) May 26 96.0750s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Jun 26 96.0750s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Jul 26 96.0750s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Aug 26 95.9950s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Sep 26 95.9950s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Oct 26 95.9900s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Nov 26 95.9700s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Dec 26 95.9500s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Jan 27 95.9350s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Feb 27 95.9200s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Mar 27 95.9050s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Apr 27 95.8650s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) May 27 95.8400s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Jun 27 95.8200s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Jul 27 95.8000s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Aug 27 95.7200s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Sep 27 95.7200s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Oct 27 95.7150s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Nov 27 95.6950s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Dec 27 95.6750s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Jan 28 95.6600s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Feb 28 95.6450s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Mar 28 95.6300s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Apr 28 95.5900s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) May 28 95.5650s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Jun 28 95.5450s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Jul 28 95.5250s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Aug 28 95.4450s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Sep 28 95.4450s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Oct 28 95.4400s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Nov 28 95.4200s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Dec 28 95.4000s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Jan 29 95.3850s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Feb 29 95.3700s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Mar 29 95.3550s +0.1250 05/03/24
Fed Funds (E) Apr 29 95.3150s +0.1250 05/03/24
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 00:28:29 CST

 
Visit Our Main Website